Enterprise GRC с автоматизация на доказателствата. Най-често сравняван с Vanta — често побеждава в практически тестове.
⏰ Оставащо време до NIS2 дата: — дни (17 февруари 2026)
| Функция | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Начална цена | $7 500/год ↓ | $10 000/год |
| Автоматизация на доказателства | ✓ По-добра (по G2) | ✓ Добра |
| Брой интеграции | 200+ | 500+ ↑ |
| NIS2 рамков | ✓ | ✓ |
| Седалище | 🇺🇸 САЩ | 🇺🇸 САЩ |
| Преглеждане на G2 | 4.8/5 (950+ преглеждане) | 4.7/5 (900+ преглеждане) |
| Повишения при подновление | Докладвано | Докладвано (по-високо) |
Drata не публикува ценови план. Данните по-долу се основават на докладите на потребители от G2, Capterra и публични анализи.
| Размер на фирма | Прогнозен годишен разход |
|---|---|
| 50–100 служители (1 рамков) | $7 500–15 000/год |
| 100–250 служители (мулти-рамков) | $15 000–35 000/год |
| 250–500 служители | $35 000–75 000/год |
Изисква се разговор с търговски представител. Попросете ценова оферта с EU регион за данни.
Посетете Drata ↗За фирми, за които локализацията на данни в ЕУ е приоритет — проверете ComplyCloud или Secfix.
Сравнете всички инструменти →Не знаете кой инструмент да изберете? Проверете рейтинга и сравнете безплатно.
Сравнете инструменти